Цены
| Вид услуги | Стоимость работ |
|---|---|
| Диагностика АКПП (компьютерная + тест драйв) | 1 000 |
| Диагностика АКПП (со съемом поддона АКПП + компьютерная диагностика + тест драйв) | 2 000 |
| Вид услуги | Стоимость работ |
|---|---|
| Снятие/установка, замена АКПП с переднеприводного автомобиля (автомобиль без подрамника) | От 5 000 |
| Снятие/установка, замена АКПП с переднеприводного автомобиля с подрамником | От 7 000 |
| Снятие/установка, замена АКПП с заднеприводного автомобиля | От 4 000 |
| Снятие/установка, замена АКПП с полноприводного автомобиля (мотор и АКПП расположены вдоль) | От 7 000 |
| Снятие/установка, замена АКПП с полноприводного автомобиля (мотор и АКПП расположены поперек) | От 4 000 |
| Вид услуги | Стоимость работ |
|---|---|
| Ремонт 3х и 4х ступенчатых АКПП (без переборки или ремонта гидроблока) | От 4 000 |
| Ремонт 5-ти ступенчатых АКПП (без переборки или ремонта гидроблока) | От 5 000 |
| Ремонт 6-ти ступенчатых АКПП (без переборки или ремонта гидроблока) | От 6 000 |
| Ремонт гидроблока (гарантия 1 год) | От 5 000 |
| Ремонт ВАРИАТОРА CVT (без переборки или ремонта гидроблока) | От 4 000 |
| Ремонт гидротрансформатора (с запчастями) | От 5 000 |
| Вид услуги | Стоимость работ |
|---|---|
| Замена трансмиссионной жидкости | От 2 000 |
| Замена гидроблока | От 3 000 |
| Замена соленоидов в АКПП | От 3 000 |
| Замена теплообменника на радиатор охлаждения АКПП | От 2 500 |
| Замена соленоидов в АКПП AL4\DP0 (работа + 2 соленоида + масло) | От 6 000 |
| Вид услуги | Стоимость работ |
|---|---|
| Переборка гидроблока | От 4 000 |
| Промывка системы охлаждения АКПП | От 2 000 |
| Дефектовка АКПП (снятой с машины, в случае последующего ремонта АКПП дефектовка входит в стоимость) | От 4 000 |
| Установка дополнительного радиатора охлаждения АКПП | От 5 000 |
| Вид услуги | Стоимость работ |
|---|---|
| 1. Снятие/установка АКПП | 5 000 - 15 000 |
| 2. Ремонт гидротрансформатора (с запчастями) | 4 000 - 16 000 |
| 3. Ремонт АКПП (сбор/разбор) | 10 000 - 17 000 |
| 4. Переборка гидроблока | 4 000 |
| ИТОГО: | 23 000 - 52 000 |
* Цены указаны для ознакомления. Окончательная стоимость зависит от модели автомобиля и сложности работ.
Наши услуги
Полностью устраним неисправности с АКПП или вариатором
| Виды работ | Стоимость | Время | Что входит в работу | Предварительная запись |
|---|---|---|---|---|
| Ремонт снятой АКПП | 10 000 - 15 000 ₽ | 1 день |
|
|
| Ремонт гидроблока АКПП | 5 000 - 30 000 ₽ | 2 часа |
|
|
| Ремонт гидротрансформатора | 5 000 - 20 000 ₽ | 2 дня |
|
|
| Замена масла и фильтра в АКПП, CTV (вариатор) | От 2 500 ₽ | 40 мин |
Если фильтр АКПП не в поддоне, то необходим демонтаж и разбор АКПП, цена вырастет. |
|
| Замена масла в DSG, мехатроник | От 1 500 ₽ | 1 час |
Замена фильтра DSG мехатроника на гидравлической части считается отдельно, т.к. зависит от типа DSG. |
|
| Замена сцепления DSG (работа + материалы) | От 28 000 ₽ | 1 день |
Цена на работу + сцепление в зависимости от типа АКПП и сцепления. |
|
| Демонтаж или Монтаж АКПП (DSG, CVT) | От 4 000 ₽ | 1 ч 30 мин |
Замена сцепления DSG Снятие узлов мешающих монтажу/демонтажу АКПП в цену не входит (защита, подрамник и т.д.). |
|
| Ремонт Дифференциала | 3 000 ₽ | 1 день | Устранение люфтов | |
| Ремонт/Замена Мехатроника | От 4 000 ₽ | 2 часа |
|
Автомобили, которые чаще всего приезжают к нам
Мы обслуживаем все марки авто!
Отзывы наших клиентов
Прочитайте отзывы наших клиентов и убедитесь сами, что нам можно доверять!
Уже воспользовались нашими услугами? Оставьте отзыв!